Appellations régionales | |
Bourgogne Aligoté | 1.27 ha |
Coteaux Bourguignons Chardonnay | 0.50 ha |
Bourgogne Blanc Bonheur de Chardonnay | 0.14 ha |
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits (Blanc) | 1.12 ha |
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune « Le MontBatois » (Blanc) | 1.03 ha |
Bourgogne Rosé | 0.30 ha |
Bourgogne Rouge Pinot Noir | 1.50 ha |
Bourgogne Rouge Pinot Noir « issu de vieilles vignes » | 1.50 ha |
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits (Rouge) | 1.64 ha |
Crémant de Bourgogne | |
Appellations Villages | |
Côte de Nuits Villages « Les Monts de Boncourt » (Blanc) | 0.74 ha |
Savigny les Beaune | 1.65 ha |
Beaune « Blanche Fleur » | 0.30 ha |
Volnay « Les Paux Bois » | 0.20 ha |
Côte de Nuits Villages (Rouge) | 2.90 ha |
Nuits Saint Georges | 3.40 ha |
Vosne-Romanée « Les Chalandins » | 0.20 ha |
Chambolle-musigny « Les Combottes » | 0.25 ha |
Premiers Crus | |
Savigny 1er Cru « Les Narbantons » | 0.24 ha |
Nuits 1er Cru « Les Porêts Saint Georges » | 0.57 ha |
Nuits 1er Cru « Clos des Argillières » | 0.42 ha |
Grands Crus | |
Clos de Vougeot | 0.33 ha |
Distinctions et médailles
2019 | ||
CLOS De Vougeot Grand Cru 2016 | Médaille de Bronze | Decanter |
Nuits-Saint-Georges 2016 | Médaille d'Argent | Decanter |
2018 | ||
Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Porêts Saint Georges" 2015 | Médaille de Bronze | Decanter |
2017 | ||
Nuits-Saint-Georges 2015 | Médaille d'Argent | Decanter |
Savigny-Lès-Beaune 2014 | Médaille d'Or | Féminalise |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Clos des Argillières" 2014 | Médaille d'Or | Féminalise |
Côte de Nuits Villages "Les Monts de Boncourt" Blanc 2015 |
Tastevinage Printemps 2017 |
|
Nuits-Saint-Georges 2014 |
Tastevinage Printemps 2017 |
|
2016 | ||
Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Porêts Saint Georges" 2014 | Tastevinage Automne 2016 | |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Le MontBatois" Blanc 2014 |
Tastevinage de Printemps | |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Le MontBatois" Blanc 2014 |
Médaille d'Or | Féminalise |
Nuits Saint Georges 2014 | Médaille d'Or | Féminalise |
2015 | ||
Nuits-Saint-Georges 2013 | Tastevinage d'Automne | |
CLOS de VOUGEOT Grand Cru 2012 | Tastevinage d'Automne | |
Nuits-Saint-Georges 2012 | Médaille d'Or | Féminalise |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru
"Les Porêts St Georges" 2012
|
Médaille d'Or | Féminalise |
2014 | ||
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc 2012 |
Tastevinage de Printemps | |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Le MontBatois" Blanc 2012 |
Tastevinage de Printemps | |
2013 | ||
Savigny-Lès-Beaune Rouge 2010 | Tastevinage de Printemps | |
Côte de Nuits Villages Rouge 2010 | Tastevinage de Printemps | |
Côte de Nuits villages blanc "Les Monts de Boncourt" 2011 |
Médaille d'Argent | Féminalise |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Le MontBatois" Blanc 2011 |
Médaille de Bronze |
Féminalise |
SAVIGNY LES BEAUNE 1er Cru "Les Narbantons" Rouge 2010 |
Médaille de Bronze | Féminalise |